
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | MALUNGAI | 2 | 217 | 217 | 434 | Detail |
2 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | RARAWA | 1 | 130 | 135 | 265 | Detail |
3 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | KETAPANG | 2 | 184 | 176 | 360 | Detail |
4 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | WALUR | 2 | 226 | 222 | 448 | Detail |
5 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | BALITI | 1 | 123 | 109 | 232 | Detail |
6 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | MAJANGKAN | 2 | 247 | 223 | 470 | Detail |
7 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | KANDUI | 10 | 1,118 | 1,181 | 2,299 | Detail |
8 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | PAYANG ARA | 2 | 180 | 176 | 356 | Detail |
9 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | JAMAN | 1 | 105 | 108 | 213 | Detail |
10 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | PELARI | 1 | 150 | 124 | 274 | Detail |
11 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | SANGKORANG | 1 | 139 | 127 | 266 | Detail |
12 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | SIWAU | 1 | 42 | 31 | 73 | Detail |
13 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | TONGKA | 3 | 354 | 330 | 684 | Detail |
14 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | BATU RAYA I | 5 | 690 | 636 | 1,326 | Detail |
15 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | BATU RAYA II | 4 | 419 | 366 | 785 | Detail |
16 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | TAPEN RAYA | 1 | 123 | 135 | 258 | Detail |
TOTAL |